专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-288期 | 小 | 0286期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 0259期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0231期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三一天稳赚200元 双色球124期:头奖14注…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019124期开奖。当期双色球红球号码为04、09、30、31、32、33;蓝球号码为01。 头奖14注617万多元 花落9地 当期双色球头奖1......
三个骰子16个点数的出现奉节男子中刮刮乐“…
开奖大厅中奖彩站刮刮乐被抢购一空 “老板后来生意好得不得了,大家都买疯了,将她店里的刮刮乐全部抢购一空。”李先生(化姓)激动地说道。近日,李先生和一......
大发快三福建石狮彩民凭一张复式票 斩获七…
彩票预测七乐彩第2018041期开奖,中出1注封顶500万元的超值一等奖,这注大奖花落石狮市南洋路加油站边的福彩35051908投注站,中奖彩票是一张12个号码的复式票,击......
大发快三福彩刮刮乐“黄金时代”首辆汽车花…
彩票资讯甘肃省福彩中心举办“购福彩刮刮乐·免费送手机·周周派奥迪”活动首期汽车颁奖仪式,现场为天水幸运彩民李先生颁发了奥迪Q3汽车大奖! “运气真好,真没想到......
大发快三 安徽郎溪老彩民精准投注获3D大奖
开奖大厅位于安徽省宣城市郎溪十字旺旺彩吧的34152026站点站主一开机,惊喜地发现,前一天晚上3D游戏第2018094期开出的中奖号码是136,他的站点中奖300注,奖金31......
大发快三河南新乡42位彩民露脸领取双色球8…
彩票预测福彩双色球第2018039期开奖,头奖6注,分落5地,单注奖金820万多元。其中河南彩民收获1注,出自新乡市自由路71号41070025投注站,为一张“12+1”复式票,共......
大发快三5倍投注双色球 贵阳彩民喜中193万元
彩票资讯双色球第2018041期开奖,贵州省收获6注二等奖。当期一等奖,奖金成色十足,二等奖的单注奖金也达到了38.75万元。值得一提的是,在贵州省中得的6注二等奖......
大发快三重庆渝北合买团露脸亮相 领走双色…
开奖大厅一注价值617万余元的双色球头奖花落重庆市渝北区,这是重庆今年中得的第三注双色球头奖。据了解,本次大奖得主共有15人,其中12位彩民于4月17日下午相约......
大发快三 青海福彩清理整顿“空挂机”加强新…
彩票预测本报讯(记者 赵卿) 今年2月底,青海福彩对省级优秀站点进行了表彰,全省共有76家投注站被评为星级站点。与这些销量好、服务优的站点形成鲜明对比的......
大发快三 中福彩召开部分省市福彩档案管理…
彩票资讯本报讯 (记者 魏石) 4月14日,中国福利彩票发行管理中心召开部分省市福彩档案管理工作座谈会。民政部档案资料馆馆长闫志壮对福彩档案管理课题调研工作......